音乐类 | |||||||
院校 | 专业 | 承认统考 | 录取原则 | 文化线要求 | 文理科要求 | 单科分数要求 | 专业要求 |
浙江传媒学院 | 音乐表演(包含声乐、钢琴、西洋乐、民乐) | 浙江、四川、重庆、甘肃、黑龙江、辽宁、山西、河南、湖南、河北、广东、宁夏 | 按专业分和文化分折算6:4的比例择优录取 | / | / | / | / |
赣南师范学院 | 音乐学 | 河北 | 综合分=(专业成绩/专业总分)×70+(文化成绩/文化总分)×30 | / | / | / | / |
江西师范大学 | 音乐学、音乐表演 | 河北 | / | / | / | / | / |
三明学院 | 音乐学(师范类)、音乐学(非师范类) | 福建、江西、湖南、安徽、山东、河南、甘肃、贵州、黑龙江 | / | / | / | / | / |
厦门大学 | 音乐学(师范类)、音乐学(非师范类) | 采用专业省统考成绩录取 | 考生综合分=考生高考文化投档成绩÷高考总分×750×50%+考生专业省统考成绩÷专业省统考总分×750×50% | / | / | / | / |
泉州师范学院 | 【音乐学】湖南省、江苏省、福建、河北、山西、广西、浙江、安徽、江西、河南 【音乐学(闽台合作)、音乐学(南音方向)】福建 | / | / | / | / | / | |
福州大学 | 音乐学 | 山东、河北、辽宁、江苏、河南、湖南、福建 | 综合分 = 考生文化成绩÷文化考试满分×30 +考生专业成绩÷专业考试满分×70 | / | 【音乐类】河南 湖南 福建仅招收艺术文 | / | / |
华侨大学 | 【音乐学】湖南、河北、山西、安徽、福建、四川、重庆、广东、广西、内蒙古、辽宁 【音乐表演】河北、安徽、福建、重庆、内蒙古 | / | 音乐学文化分不低于生源所在省份普通类本科二批录取控制线的70%(含); | / | / | 音乐学专业成绩不低于省统考专业满分70%(含) 音乐表演专业成绩不低于省级统考专业满分65%(含); | |
海南大学 | 音乐表演 | 承认海南统考成绩 | / | / | / | / | |
贵州师范大学 | 音乐学、音乐表演 | 贵州省 | / | / | / | / | 音乐表演其中声乐演唱方向要求女生身高160CM以上,男生身高170CM以上 |
安徽师范大学 | 音乐学 | 安徽、山东、江苏、江西、湖南、辽宁、云南、广西 | / | / | / | 外语成绩江苏省考生不低于40分,其他省考生不低于50分 | / |
淮北师范大学 | 音乐类 | 河北、山西、山东、江苏、江西、河南、湖南、安徽 | / | / | / | / | / |
皖西学院 | 音乐学(师范类) | 安徽、江苏、湖南、山东 | / | / | / | / | / |
华东交通大学 | 音乐学 | 认可江西省及安徽省统考成绩 | 综合成绩=校考专业成绩×70%+高考文化成绩×30%。 | / | / | / | / |
宜春学院 | 音乐学(师范类) | 湖南、江苏、山东、山西、河北、甘肃、江西 | / | / | / | / | / |
江西财经大学 | 音乐学 | 江西(5名)、湖南(15名:含舞蹈、声乐、器乐)、广东(3名)、河南(2名)、山东(6名)、安徽(10名)、湖北(8名)、江苏(11名:含舞蹈、声乐、器乐) | 综合成绩=高考文化课成绩×60%+各省艺术专业统考成绩×40% | / | / | / | / |
井冈山大学 | 音乐学 | 江西省、上海市、湖南省、河北省、安徽省、浙江省、陕西省 | / | / | / | / | / |
新余学院 | 音乐学 | 江苏、山东、广西、甘肃 | / | / | / | / | / |
广西大学 | 音乐学 | 广西 | [综合分=(专业考试成绩/专业考试成绩满分)×60+(文化考试成绩/文化考试成绩满分)×40] | / | / | / | / |
青海民族大学 | 音乐学(声乐表演、器乐演奏培养) | 内蒙古、云南、山西 、新疆 | (综合分=专业成绩*50%+文化课成绩*50%) | / | / | / | / |
渤海大学 | 音乐表演 | 辽宁、河北 | 综合成绩=专业课总分×80%+文化课总分×20% | / | / | / | / |
东北农业大学 | 音乐表演 | 黑龙江 | / | / | / | / | / |
苏州大学 | 音乐学 | 江苏 | / | / | / | / | / |
咸阳师范学院 | 音乐学 | 未组织艺术类校考的省份使用统考或联考成绩 | / | / | / | / | / |
湖南科技学院 | 音乐学 | 不设校考省份以所在省、直辖市、自治区艺术专业联考成绩本科录取控制分数线为准 | 综合分计算方法是:专业成绩×65%+文化成绩×35% | / | / | / | / |
湖南人文科技学院 | 音乐学 | 湖南 | / | / | / | / | / |
湖南师范大学 | 音乐学、音乐表演 | 湖南 | / | / | / | / | / |
湖南文理学院 | 音乐学 | 湖南 | / | / | / | / | / |
湖南女子学院 | 音乐表演(声乐、器乐方向) | 湖南 | / | / | / | / | / |
中南林业科技大学 | 音乐表演 | 湖南 | / | / | / | / | |
长沙师范学院 | 音乐学、音乐学(舞蹈) | 山西、辽宁、江苏、福建、江西、山东、广西、贵州、云南、陕西、甘肃 | 按照文化分30%+专业分70%的总分排序择优录取。 | / | / | / | / |
中南大学 | 音乐表演 | 山西、四川、陕西 | / | / | 仅招收艺术文 | / | 女生身高不低于1.60米,男生身高不低于1.68米。 |
中南民族大学 | 认可并使用各生源省份的艺术类统考成绩。 | / | / | / | / | / | |
湖北科技学院 | 音乐学 | 湖北省、山西省、 内蒙古、广西、湖南省、江西省、安徽省、贵州省、江苏省、河南省、 | 综合分为专业成绩×60%+文化成绩×40% | / | 广西、湖南、山东、福建、河南仅招收艺术文 | / | / |
长江大学 | 音乐学、音乐表演 | 湖北 | / | / | / | / | 艺术类专业考生身高一般要求男生1.65米以上、女生1.55米以上 |
三峡大学 | 音乐学、音乐表演 | 湖北、湖南、江苏、江西、山西 | / | / | / | / | / |
黄冈师范学院 | 山东、河北、山西、江苏、江西、安徽、湖南、广东、新疆、湖北 | / | / | / | / | / | |
浙江师范大学 | 音乐学(师范) | 承认浙江省统考成绩 | 浙江省:综合分=文化分×50%+专业分×7.5×50%; | / | / | 英语单科成绩原则上要求达到60分 | / |
温州大学 | 【音乐类】浙江、湖南、河南、安徽、江西 | 浙江省:综合分=文化总分(750分制)×50%+专业成绩(百分制)×7.5×50% 其他省:综合分=文化总分(750分制)×30%+专业成绩(百分制)×7.5×70% | / | / | 浙江省:不低于60、江苏省:不低于40分、其他省:不低于50分 | / | |
黄淮学院 | 音乐学、音乐表演 | 承认所有招生省份的相关专业联考(统考)成绩 | / | / | / | / | / |
聊城大学 | 音乐学(声乐)、音乐学(器乐) | 江苏、山西、辽宁、湖南 | / | / | 辽宁、湖南、江西、陕西、四川、云南仅招收艺术文 | / | / |
山东理工大学 | 【湖南】音乐学(师范类):使用统考成绩 【辽宁】音乐学(师范类):使用统考成绩 | / | / | / | / | / | |
泰山学院 | 【音乐学】:湖南、浙江、安徽、河南、河北、山西 【音乐表演】:江苏、内蒙古、湖南 | / | / | 仅招收艺术文 | / | / | |
齐鲁师范学院 | 河北省的音乐学(师范类)、江苏省的音乐学(师范类):承认考生所在省相应专业统考成绩 | / | / | / | / | / | |
青岛大学 | 【音乐表演(键盘、西洋管弦、民族管弦、声乐)】认可安徽、黑龙江、湖南、江苏山西统考成绩 | / | / | / | / | / | |
曲阜师范大学 | 【河北省】音乐学、舞蹈学使用联考成绩 【甘肃省】音乐学(声乐方向)、音乐学(器乐方向)、舞蹈学使用统考成绩 【安徽省】音乐学使用统考成绩 | / | / | / | / | / | |
音乐学 | 承认省外考生相关专业统考成绩 | / | / | / | / | / | |
山东师范大学 | 【音乐类(含音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论)】山东省文理兼招 【音乐表演(校企合作)】山东省文理兼招 【音乐表演(中美合作办学)】山东省艺术文 | / | / | ← | / | / | |
同济大学 | 音乐表演 | 承认所有专业招生省份的统考成绩 | 【音乐表演】合成分=(专业统考成绩÷专业统考满分)×700+(高考投档成绩÷高考文化满分)×300 | / | / | / | / |
喀什大学 | 音乐学 | 新疆、甘肃、河南 | 按照专业成绩占70%,文化成绩占30%的比例计算总评成绩 | / | / | / | / |
宁夏大学 | 音乐学(教师教育) | 福建、宁夏 | / | / | / | / | 男生身高一般不低于170厘米,女生身高一般不低于160厘米 |
西安文理学院 | 音乐学、音乐表演 | 陕西、湖北、甘肃、广西、河南 | / | / | / | / | / |
安康学院 | 【音乐学】:陕西、河南、江西、河北 | / | / | / | / | / | |
渭南师范学院 | 音乐学、音乐表演 | 陕西省 | / | / | / | / | / |
西安美术学院 | 音乐学 | 承认所有专业招生省份的统考成绩 | / | / | / | / | / |
西藏大学 | 音乐学(教育方向、专业类方向)、音乐表演(声乐方向、器乐方向) | / | / | / | / | 1、音乐学(师范):女生身高1.55米以上,男生身高1.63米以上。 2、音乐表演(声乐方向):女生身高1.6米以上,男生身高1.7米以上。 | |
西南大学 | 【音乐学(免费师范生)】云南、广西、天津、浙江、安徽、宁夏、内蒙古、青海、甘肃、辽宁、黑龙江 | / | / | / | / | / | |
贵州财经大学 | 音乐学 | 认可各省专业统考成绩 | / | / | / | / | / |
贵州大学 | 音乐表演、表演 | 湖北、山西、贵州 | / | / | 湖北、山西只招收文科考生 | / | / |
贵州民族大学 | 音乐学 | / | / | / | / | / | |
云南民族大学 | 【音乐表演25】:云南21、湖南2、重庆2;【音乐学50】:云南44、湖南3、四川3; | / | / | / | / | / | |
玉溪师范学院 | 音乐学 | 未组织校考的专业和省份(除山西省外)均认可统考(联考)成绩 | / | / | / | / | / |
曲靖师范学院 | 【音乐学】:云南、湖南、江西 | / | / | / | / | / | |
云南师范大学 | 【音乐表演】山西、江西、安徽、浙江、福建、广西、湖南、河南、四川、贵州使用统考成绩; 【音乐学(师范)】云南、山西、江西、江苏、安徽、浙江、福建、广西、湖北、湖南、河南、河北、内蒙古、甘肃、四川、贵州、重庆、辽宁、黑龙江使用统考成绩; | / | / | / | / | / | |
四川传媒学院 | 音乐学(音乐教育)、音乐表演 | 浙江、福建、湖南、四川、青海、甘肃、湖北等 | / | / | / | / | / |
辽宁师范大学 | 音乐学、音乐表演 | 辽宁、黑龙江、山东、河北、山西、内蒙古、湖南、河南、安徽 | / | / | / | / | / |
长春光华学院 | 音乐学、音乐表演 | 黑龙江、河北、山西、浙江 | / | / | / | / | / |
哈尔滨学院 | 音乐学、音乐表演 | 黑龙江 | / | / | / | / | / |
齐齐哈尔大学 | 音乐学(师范类)、音乐表演(声乐)、音乐表演(西洋管弦)、音乐表演(民族管弦)、音乐表演(键盘) | 黑龙江 | / | / | / | / | / |
南京师范大学中北学院 | 音乐学 | 江苏、浙江、安徽、江西 | / | / | / | / | / |
南京晓庄学院 | 【音乐学(音乐学、音乐表演)】江苏、安徽、江西、湖南 | / | / | / | / | / | |
江西师范大学 | 音乐表演(器乐方向)专业在河北使用省统考成绩; | / | / | / | / | / | |
赣南师范学院 | 【音乐舞蹈类】:河北 | / | / | / | / | / | |
三亚学院 | 音乐表演(音乐、舞蹈) | 未涉及到的全国各省承认生源地统考专业成绩。 | / | / | / | / | / |
岭南师范学院 | 音乐学 | 广东 | / | / | / | / | / |
河北大学 | 音乐学(河北、安徽、湖南) | / | / | / | / | 女生身高不低于165,男生身高不低于175 | |
云南艺术学院文华学院 | 音乐学(师范类)、音乐学(钢琴调律)、音乐表演(演唱、中国乐器演奏、 键盘演奏、管弦打击乐演奏、现代音乐) | 云南、山西、湖南、湖北、河南、河北、广东、广西、福建、辽宁、吉林、黑龙江、四川、重庆、贵州、江苏、江西、甘肃、内蒙古 | / | / | / | / | / |
*本专题仅供参考,以各院校发布简章为准