又是一年高考时,哪些大学有音乐学专业一定是广大考生相当关心的问题,总共393所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 北京师范大学 |
| 2 | 中国传媒大学 |
| 3 | 中国音乐学院 |
| 4 | 中央民族大学 |
| 5 | 天津音乐学院 |
| 6 | 河北农业大学 |
| 7 | 河北师范大学 |
| 8 | 河北民族师范学院 |
| 9 | 廊坊师范学院 |
| 10 | 石家庄学院 |
| 11 | 邢台学院 |
| 12 | 山西大学 |
| 13 | 长治医学院 |
| 14 | 太原师范学院 |
| 15 | 晋中学院 |
| 16 | 运城学院 |
| 17 | 内蒙古大学 |
| 18 | 内蒙古师范大学 |
| 19 | 赤峰学院 |
| 20 | 沈阳师范大学 |
| 21 | 鞍山师范学院 |
| 22 | 沈阳音乐学院 |
| 23 | 延边大学 |
| 24 | 北华大学 |
| 25 | 吉林师范大学 |
| 26 | 白城师范学院 |
| 27 | 燕山大学 |
| 28 | 哈尔滨师范大学 |
| 29 | 牡丹江师范学院 |
| 30 | 绥化学院 |
| 31 | 上海师范大学 |
| 32 | 上海大学 |
| 33 | 中国矿业大学(徐州) |
| 34 | 南通大学 |
| 35 | 江苏师范大学 |
| 36 | 盐城师范学院 |
| 37 | 苏州科技学院 |
| 38 | 浙江师范大学 |
| 39 | 湖州师范学院 |
| 40 | 台州学院 |
| 41 | 丽水学院 |
| 42 | 阜阳师范学院 |
| 43 | 淮北师范大学 |
| 44 | 皖西学院 |
| 45 | 宿州学院 |
| 46 | 厦门大学 |
| 47 | 福州大学 |
| 48 | 福建师范大学 |
| 49 | 宁德师范学院 |
| 50 | 闽南师范大学 |
| 51 | 华东交通大学 |
| 52 | 南昌航空大学 |
| 53 | 江西师范大学 |
| 54 | 宜春学院 |
| 55 | 井冈山大学 |
| 56 | 山东大学 |
| 57 | 中国石油大学(华东) |
| 58 | 山东理工大学 |
| 59 | 山东师范大学 |
| 60 | 聊城大学 |
| 61 | 滨州学院 |
| 62 | 临沂大学 |
| 63 | 济宁学院 |
| 64 | 山东财经大学 |
| 65 | 郑州大学 |
| 66 | 河南科技学院 |
| 67 | 河南师范大学 |
| 68 | 周口师范学院 |
| 69 | 许昌学院 |
| 70 | 洛阳师范学院 |
| 71 | 长江大学 |
| 72 | 华中师范大学 |
| 73 | 黄冈师范学院 |
| 74 | 湖北文理学院 |
| 75 | 湖北工程学院 |
| 76 | 湖南科技大学 |
| 77 | 湖南理工学院 |
| 78 | 衡阳师范学院 |
| 79 | 怀化学院 |
| 80 | 湖南科技学院 |
| 81 | 暨南大学 |
| 82 | 华南农业大学 |
| 83 | 华南师范大学 |
| 84 | 惠州学院 |
| 85 | 岭南师范学院 |
| 86 | 嘉应学院 |
| 87 | 广东技术师范学院 |
| 88 | 广西大学 |
| 89 | 广西师范大学 |
| 90 | 广西民族师范学院 |
| 91 | 玉林师范学院 |
| 92 | 四川大学 |
| 93 | 四川理工学院 |
| 94 | 西昌学院 |
| 95 | 四川师范大学 |
| 96 | 西华师范大学 |
| 97 | 内江师范学院 |
| 98 | 重庆文理学院 |
| 99 | 长江师范学院 |
| 100 | 四川音乐学院 |
| 101 | 贵州大学 |
| 102 | 遵义师范学院 |
| 103 | 兴义民族师范学院 |
| 104 | 贵州工程应用技术学院 |
| 105 | 黔南民族师范学院 |
| 106 | 贵州民族大学 |
| 107 | 大理大学 |
| 108 | 昭通学院 |
| 109 | 保山学院 |
| 110 | 云南艺术学院 |
| 111 | 西藏大学 |
| 112 | 陕西师范大学 |
| 113 | 陕西理工学院 |
| 114 | 咸阳师范学院 |
| 115 | 西安体育学院 |
| 116 | 西安美术学院 |
| 117 | 兰州城市学院 |
| 118 | 天水师范学院 |
| 119 | 西北民族大学 |
| 120 | 青海民族大学 |
| 121 | 宁夏师范学院 |
| 122 | 新疆师范大学 |
| 123 | 伊犁师范学院 |
| 124 | 河北科技师范学院 |
| 125 | 呼伦贝尔学院 |
| 126 | 枣庄学院 |
| 127 | 平顶山学院 |
| 128 | 湖北科技学院 |
| 129 | 六盘水师范学院 |
| 130 | 沈阳大学 |
| 131 | 常州工学院 |
| 132 | 烟台大学 |
| 133 | 新乡学院 |
| 134 | 三峡大学 |
| 135 | 广州大学 |
| 136 | 琼州学院 |
| 137 | 大连大学 |
| 138 | 池州学院 |
| 139 | 龙岩学院 |
| 140 | 南昌工程学院 |
| 141 | 玉溪师范学院 |
| 142 | 昆明学院 |
| 143 | 商洛学院 |
| 144 | 北方民族大学 |
| 145 | 集宁师范学院 |
| 146 | 衢州学院 |
| 147 | 新余学院 |
| 148 | 湖南城市学院 |
| 149 | 湖南女子学院 |
| 150 | 甘肃民族师范学院 |
| 151 | 宁波大学 |
| 152 | 广东石油化工学院 |
| 153 | 四川民族学院 |
| 154 | 长春大学 |
| 155 | 汉口学院 |
| 156 | 黄河科技学院 |
| 157 | 九江学院 |
| 158 | 佛山科学技术学院 |
| 159 | 郑州师范学院 |
| 160 | 湖南涉外经济学院 |
| 161 | 山东女子学院 |
| 162 | 广东海洋大学寸金学院 |
| 163 | 湖南理工学院南湖学院 |
| 164 | 吉首大学张家界学院 |
| 165 | 河北传媒学院 |
| 166 | 辽宁理工学院 |
| 167 | 长江大学文理学院 |
| 168 | 湖北师范学院文理学院 |
| 169 | 绍兴文理学院元培学院 |
| 170 | 宁夏大学新华学院 |
| 171 | 云南艺术学院文华学院 |
| 172 | 河北师范大学汇华学院 |
| 173 | 南昌航空大学科技学院 |
| 174 | 赣南师范学院科技学院 |
| 175 | 阳光学院 |
| 176 | 福州大学至诚学院 |
| 177 | 河南师范大学新联学院 |
| 178 | 安阳师范学院人文管理学院 |
| 179 | 山西大学商务学院 |
| 180 | 中北大学信息商务学院 |
| 181 | 河北农业大学现代科技学院 |
| 182 | 长春光华学院 |
| 183 | 首都师范大学科德学院 |
| 184 | 广西师范大学漓江学院 |
| 185 | 贵州财经大学商务学院 |
| 186 | 贵州师范大学求是学院 |
| 187 | 东北师范大学人文学院 |
| 188 | 四川工商学院 |
| 189 | 中国传媒大学南广学院 |
| 190 | 长沙师范学院 |
| 191 | 南京师范大学中北学院 |
| 192 | 四川文化艺术学院 |
| 193 | 合肥师范学院 |
| 194 | 贵州师范学院 |
| 195 | 齐鲁师范学院 |
| 196 | 江苏第二师范学院 |
| 197 | 山东大学威海分校 |
| 198 | 首都师范大学 |
| 199 | 中央音乐学院 |
| 200 | 中国戏曲学院 |
| 201 | 天津师范大学 |
| 202 | 河北大学 |
| 203 | 河北北方学院 |
| 204 | 保定学院 |
| 205 | 唐山师范学院 |
| 206 | 衡水学院 |
| 207 | 邯郸学院 |
| 208 | 沧州师范学院 |
| 209 | 中北大学 |
| 210 | 山西师范大学 |
| 211 | 山西大同大学 |
| 212 | 长治学院 |
| 213 | 忻州师范学院 |
| 214 | 内蒙古科技大学 |
| 215 | 内蒙古民族大学 |
| 216 | 辽宁师范大学 |
| 217 | 渤海大学 |
| 218 | 大连外国语大学 |
| 219 | 吉林大学 |
| 220 | 东北师范大学 |
| 221 | 通化师范学院 |
| 222 | 长春师范大学 |
| 223 | 吉林艺术学院 |
| 224 | 佳木斯大学 |
| 225 | 齐齐哈尔大学 |
| 226 | 哈尔滨学院 |
| 227 | 华东师范大学 |
| 228 | 上海音乐学院 |
| 229 | 苏州大学 |
| 230 | 江南大学 |
| 231 | 南京师范大学 |
| 232 | 淮阴师范学院 |
| 233 | 南京艺术学院 |
| 234 | 常熟理工学院 |
| 235 | 杭州师范大学 |
| 236 | 绍兴文理学院 |
| 237 | 温州大学 |
| 238 | 安徽师范大学 |
| 239 | 安庆师范学院 |
| 240 | 黄山学院 |
| 241 | 滁州学院 |
| 242 | 淮南师范学院 |
| 243 | 华侨大学 |
| 244 | 集美大学 |
| 245 | 闽江学院 |
| 246 | 泉州师范学院 |
| 247 | 南昌大学 |
| 248 | 东华理工大学 |
| 249 | 江西中医药大学 |
| 250 | 上饶师范学院 |
| 251 | 赣南师范学院 |
| 252 | 江西财经大学 |
| 253 | 山东科技大学 |
| 254 | 济南大学 |
| 255 | 山东农业大学 |
| 256 | 曲阜师范大学 |
| 257 | 德州学院 |
| 258 | 鲁东大学 |
| 259 | 泰山学院 |
| 260 | 菏泽学院 |
| 261 | 山东艺术学院 |
| 262 | 河南科技大学 |
| 263 | 河南大学 |
| 264 | 信阳师范学院 |
| 265 | 安阳师范学院 |
| 266 | 南阳师范学院 |
| 267 | 商丘师范学院 |
| 268 | 中国地质大学(武汉) |
| 269 | 湖北师范学院 |
| 270 | 湖北民族学院 |
| 271 | 中南民族大学 |
| 272 | 吉首大学 |
| 273 | 湖南师范大学 |
| 274 | 湘南学院 |
| 275 | 邵阳学院 |
| 276 | 湖南文理学院 |
| 277 | 湖南人文科技学院 |
| 278 | 华南理工大学 |
| 279 | 广东海洋大学 |
| 280 | 韶关学院 |
| 281 | 韩山师范学院 |
| 282 | 肇庆学院 |
| 283 | 星海音乐学院 |
| 284 | 深圳大学 |
| 285 | 广西科技大学 |
| 286 | 广西师范学院 |
| 287 | 河池学院 |
| 288 | 广西艺术学院 |
| 289 | 西南科技大学 |
| 290 | 西华大学 |
| 291 | 西南大学 |
| 292 | 重庆师范大学 |
| 293 | 绵阳师范学院 |
| 294 | 宜宾学院 |
| 295 | 四川文理学院 |
| 296 | 乐山师范学院 |
| 297 | 西南民族大学 |
| 298 | 贵州师范大学 |
| 299 | 铜仁学院 |
| 300 | 安顺学院 |
| 301 | 凯里学院 |
| 302 | 贵州财经大学 |
| 303 | 云南大学 |
| 304 | 云南师范大学 |
| 305 | 曲靖师范学院 |
| 306 | 红河学院 |
| 307 | 云南民族大学 |
| 308 | 西安石油大学 |
| 309 | 延安大学 |
| 310 | 宝鸡文理学院 |
| 311 | 渭南师范学院 |
| 312 | 西安音乐学院 |
| 313 | 西北师范大学 |
| 314 | 陇东学院 |
| 315 | 河西学院 |
| 316 | 青海师范大学 |
| 317 | 宁夏大学 |
| 318 | 石河子大学 |
| 319 | 喀什大学 |
| 320 | 新疆艺术学院 |
| 321 | 吕梁学院 |
| 322 | 江西科技学院 |
| 323 | 黄淮学院 |
| 324 | 湖北理工学院 |
| 325 | 贵阳学院 |
| 326 | 昌吉学院 |
| 327 | 徐州工程学院 |
| 328 | 青岛大学 |
| 329 | 潍坊学院 |
| 330 | 江汉大学 |
| 331 | 长沙学院 |
| 332 | 西安文理学院 |
| 333 | 扬州大学 |
| 334 | 蚌埠学院 |
| 335 | 三明学院 |
| 336 | 江西科技师范大学 |
| 337 | 梧州学院 |
| 338 | 楚雄师范学院 |
| 339 | 榆林学院 |
| 340 | 安康学院 |
| 341 | 北京联合大学 |
| 342 | 南京晓庄学院 |
| 343 | 莆田学院 |
| 344 | 武汉音乐学院 |
| 345 | 湖南工业大学 |
| 346 | 文山学院 |
| 347 | 钦州学院 |
| 348 | 南阳理工学院 |
| 349 | 海南师范大学 |
| 350 | 呼和浩特民族学院 |
| 351 | 辽东学院 |
| 352 | 东莞理工学院 |
| 353 | 贺州学院 |
| 354 | 广东外语外贸大学 |
| 355 | 泰州学院 |
| 356 | 湖南第一师范学院 |
| 357 | 武昌理工学院 |
| 358 | 中山大学南方学院 |
| 359 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 360 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 361 | 郑州科技学院 |
| 362 | 南昌理工学院 |
| 363 | 三峡大学科技学院 |
| 364 | 湖北民族学院科技学院 |
| 365 | 湖州师范学院求真学院 |
| 366 | 温州大学瓯江学院 |
| 367 | 云南师范大学商学院 |
| 368 | 中国石油大学胜利学院 |
| 369 | 南昌大学科学技术学院 |
| 370 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 371 | 江西科技师范大学理工学院 |
| 372 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 373 | 集美大学诚毅学院 |
| 374 | 信阳师范学院华锐学院 |
| 375 | 河南科技学院新科学院 |
| 376 | 山西师范大学现代文理学院 |
| 377 | 重庆人文科技学院 |
| 378 | 大连艺术学院 |
| 379 | 安徽师范大学皖江学院 |
| 380 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 381 | 广西师范学院师园学院 |
| 382 | 贵州民族大学人文科技学院 |
| 383 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 |
| 384 | 四川传媒学院 |
| 385 | 华中师范大学武汉传媒学院 |
| 386 | 黑河学院 |
| 387 | 南京师范大学泰州学院 |
| 388 | 苏州科技学院天平学院 |
| 389 | 天津财经大学珠江学院 |
| 390 | 湖北第二师范学院 |
| 391 | 浙江外国语学院 |
| 392 | 广东第二师范学院 |
| 393 | 南昌师范学院 |
音乐学专业培养具有一定的马克思主义基本理论素养和系统的专业基本知识,具备一定音乐实践技能和教学能力,能在高、中等专业或普通院校、社会文艺团体、艺术研究单位和文化机关、出版及广播、影视部门从事教学、研究、编辑、评论、管理等方面工作的高级专门人才。
太原九如音乐培训学校,是经太原市教育局批准设立的专门从事于高考音乐、高考文化课考前培训的正规民办艺考学校。教民(114010670000430)学校通过以“山西大学音乐学院、山西师范大学音乐学院、太原师范学院、中国音乐学院、西安音乐学院等高校为主导的优秀教师资源和准确的报考信息,更好的为每一位九如音乐学子提供优质艺考升学服务。历届学子在山西省音乐联考中本科达线率100%,高达线率升学率,得到了家长与社会的一致好评!致力于打造成为一所优秀的、值得尊敬的、有文化价值的艺考学校!
正规办学:经教育局批准设立,持有合法民办培训学校许可证
封闭管理:学校实行吃、住、学一体的全封闭管理,学生外出需要家长事先与班主任联系请假,做到学生学习生活有充实、家长有放心!
高校师资:学校师资以山西大学、山西师范大学、太原师范学院等高校为主导的优秀教师教授团队,多年奋战在山西音乐高考第一线!学校定期开展歌唱家教授专业讲座、组织学生观摩音乐会
高校合作:学校教师社会关系更为广泛,能够更快获取招生信息、掌握政策变化
专业➕文化:集训期间,学校与太原善学堂文化课教育学校强强联手,聘请由太原五中、山大附中、成成中学一线教师执教!九如音乐学校专业➕文化的一体化教学模式已经在山西艺术高考中取得了巨大的成功!为每一位九如学子保驾护航,全力做到文化专业双达线!
2018音乐高考培训火热报名进行中!!
学校地址:太原市小店区 锦东国际商务中心B座
咨询电话:186-3440-9622(张老师)
188-3519-1176(张老师)